R-051~R-100
◆R-051~R-100
| No. | 名称 | グループ | ポケアシスト | マップわざ | せいそくち | 
| R-051 | ラムパルド | いわ | いわ | こわす3 | |
| R-052 | ノコッチ | ノーマル | ノーマル | こわす1 | |
| R-053 | スカンプー | どく | どく | たいあたり1 | |
| R-054 | スカタンク | どく | どく | たいあたり2 | |
| R-055 | ヤミガラス | あく | あく | きる1 | |
| R-056 | ドンカラス | あく | あく | きる3 | |
| R-057 | セレビィ | くさ | くさ | なし | |
| R-058 | ラプラス | みず | みず | なし | |
| R-059 | ラブカス | みず | みず | きる1 | |
| R-060 | チョンチー | でんき | じゅうでん | じゅうでん1 | |
| R-061 | ランターン | でんき | じゅうでん | じゅうでん3 | |
| R-062 | タマンタ | みず | みず | きる1 | |
| R-063 | マンタイン | みず | みず | きる4 | |
| R-064 | パールル | みず | みず | きる1 | |
| R-065 | ハンテール | みず | みず | こわす3 | |
| R-066 | サクラビス | みず | みず | きる2 | |
| R-067 | サニーゴ | みず | みず | こわす2 | |
| R-068 | タッツー | みず | みず | たいあたり1 | |
| R-069 | シードラ | みず | みず | こわす2 | |
| R-070 | キングドラ | みず | みず | こわす4 | |
| R-071 | キバニア | みず | みず | こわす1 | |
| R-072 | サメハダー | みず | みず | こわす3 | |
| R-073 | ププリン | ノーマル | ノーマル | こわす1 | |
| R-074 | ゴンベ | ノーマル | ノーマル | こわす1 | |
| R-075 | イーブイ | ノーマル | ノーマル | たいあたり2 | |
| R-076 | シャワーズ | みず | みず | みずかけ2 | |
| R-077 | サンダース | でんき | でんき | でんき3 | |
| R-078 | ブースター | ほのお | ほのお | もやす2 | |
| R-079 | エーフィ | エスパー | エスパー | サイコパワー2 | |
| R-080 | ブラッキー | あく | あく | きる3 | |
| R-081 | リーフィア | くさ | くさ | きる4 | |
| R-082 | グレイシア | こおり | こおり | こわす4 | |
| R-083 | ポッチャマ | みず | みず | みずかけ1 | |
| R-084 | ボッタイシ | みず | みず | きる2 | |
| R-085 | エンペルト | みず | みず | きる3 | |
| R-086 | カラナクシ | みず | みず | みずかけ2 | |
| R-087 | トリトドン | みず | みず | みずかけ3 | |
| R-088 | エイパム | ノーマル | いわ | こわす1 | |
| R-089 | エテボース | ノーマル | いわ | こわす3 | |
| R-090 | ワニノコ | みず | みず | みずかけ1 | |
| R-091 | アリゲイツ | みず | みず | こわす3 | |
| R-092 | オーダイル | みず | みず | たいあたり1 | |
| R-093 | レディバ | むし | むし | たいあたり1 | |
| R-094 | レディアン | むし | むし | こわす3 | |
| R-095 | ミズゴロウ | みず | みず | みずかけ1 | |
| R-096 | ヌマクロー | みず | みず | みずかけ2 | |
| R-097 | ラグラージ | みず | みず | みずかけ3 | |
| R-098 | ウソハチ | いわ | いわ | たいあたり1 | |
| R-099 | ウソッキー | いわ | いわ | こわす2 | |
| R-100 | バルキー | かくとう | かくとう | こわす | 

